Moteurs électriques CEI
Moteurs électriques CEI
Puissance | 22kW – 400 kW |
Vitesse | 3000/1500/1000 / (750) et moins tr / min |
Taille du cadre | 160-355 |
Tension | 230/400 V, 400/690 V, 500 V |
Fréquence | 50/60 Hz |
Classe de protection | IP55 |
Classe d’efficacité | IE1 (uniquement pour les applications spéciales), IE2, IE3 (Premium Efficiency) IE4 (Super Premium Efficiency) |
Classe d’isolation | F / B |
Couleur | RAL 7030 (gris pierre) (au choix) |
Montage | IM B3, IM B35, IM B5, IMV1 … |
Type de refroidissement | IC 411 auto-refroidi, IC 416 refroidissement à air forcé |
Température du liquide de refroidissement | Standard: -20 ° C à +40 ° C |
Altitude d’installation | 1 000 m au-dessus du niveau de la mer |
Matériau du boîtier | Fonte |
Sens de rotation | sens horaire / anti-horaire |
Pôles: | 2-24 pôles |
Contact en ligne
00421 907 937 187
(Manager des ventes internationales)
E-mail: mv@vyboelectric.eu