Motori elettrici IEC
Motori elettrici IEC
Potenza | 22kW – 400 kW |
Velocità | 3000/1500/1000 / (750) e meno giri / min |
Dimensioni fotogramma | 160-355 |
Voltaggio | 230/400 V, 400/690 V, 500 V |
Frequenza | 50/60 Hz |
Classe di protezione | IP55 |
Classe di efficienza | IE1 (solo applicazioni speciali), IE2, IE3 (Premium Efficiency) IE4 (super premium effeciency) |
Classe di isolamento | F / B |
Colore | RAL 7030 (grigio pietra) (a scelta) |
Montaggio | IM B3, IM B35, IM B5, IMV1 … |
Tipo di raffreddamento | IC 411 con raffreddamento automatico, IC 416 con raffreddamento ad aria forzata |
Temperatura del liquido di raffreddamento | Standard: da -20 ° C a +40 ° C |
Altitudine di installazione | 1000 m sul livello del mare |
Materiale della custodia | Ghisa |
Direzione di rotazione | senso orario / antiorario |
Poli: | 2-24 poli |
Contatto in linea
00421 907 937 187
(Responsabile vendite internazionali)
E-mail: mv@vyboelectric.eu