Laagspanningsmotoren IEC 55kW en meer
Elektromotoren
Laagspanningsmotoren IEC 55kW en meer
Kracht | 22kW – 400 kW |
Snelheid | 3000/1500/1000 / (750) en minder tpm |
Framegrootte | 160-355 |
Spanning | 230/400 V, 400/690 V, 500 V |
Frequentie | 50/60 Hz |
Beschermingsklasse | IP55 |
Efficiëntieklasse | IE1 (alleen speciale toepassingen), IE2, IE3 (Premium Efficiency) IE4 (Super Premium Efficiency) |
Isolatieklasse | F / B |
Kleur | RAL 7030 (steengrijs) (kan kiezen) |
Montage | IM B3, IM B35, IM B5, IMV1 … |
Type koeling | IC 411 zelfgekoeld, IC 416 geforceerde luchtkoeling |
Koelvloeistoftemperatuur | Standaard: -20 ° C tot +40 ° C |
Installatiehoogte | 1000 m boven zeeniveau |
Materiaal behuizing | Gietijzer |
Draairichting | met de klok mee / tegen de klok in |
Polen: | 2-24 palen |
Open druipwaterdichte elektromotoren IE1, IE2, IE3, IE4
IE-klasse | IE1, IE2, IE3 |
Uitvoer | 55kW – 710kW |
Polen | 2 | 4 | 6-polig |
Snelheden | 1000–3600 RPM |
RPM-frequentie | 50 Hz | 60 Hz |
Gietijzeren framemaat | 160-355 |
Bescherming | IP23 |
Temperatuurklasse | B, F |
Koeling | IC01 |
Isolatieklasse | F, H |
Duty type | S |
Standaarden | IEC 60034-30 | IEC 60034-1-30 |
Spanning | 400 V Δ. Andere spanningen zijn op aanvraag leverbaar. |
Online contact
00421 907 937 187
(internationale verkoopmanager)
E-mail: mv@vyboelectric.eu