Lavspændingsmotorer IEC 55kW og mere
Elektriske motorer
Lavspændingsmotorer IEC 55kW og mere
Strøm | 22kW – 400 kW |
Hastighed | 3000/1500/1000 / (750) og mindre omdrejninger pr. minut |
Rammestørrelse | 160-355 |
Spænding | 230/400 V, 400/690 V, 500 V |
Frekvens | 50/60 Hz |
Beskyttelsesklasse | IP55 |
Effektivitetsklasse | IE1 (kun specielle applikationer), IE2, IE3 (Premium Efficiency) IE4 (super premium effektivitet) |
Isoleringsklasse | F / B |
Farve | RAL 7030 (stengrå) (kan vælge) |
Montering | IM B3, IM B35, IM B5, IMV1 … |
Type køling | IC 411 selvkølet, IC 416 tvungen luftkøling |
Kølevæsketemperatur | Standard: -20 ° C til +40 ° C |
Installationshøjde | 1000 m over havets overflade |
Boligmateriale | Støbejern |
Rotationsretning | med uret / mod uret |
Polakker: | 2-24 poler |
Åbne dryppsikre elektriske motorer IE1, IE2, IE3, IE4
IE-klasse | IE1, IE2, IE3 |
Output | 55kW – 710kW |
Polakker | 2 | 4 | 6 polet |
Hastigheder | 1000–3600 omdr./min |
RPM-frekvens | 50 Hz | 60 Hz |
Ramstørrelse af støbejern | 160-355 |
Beskyttelse | IP23 |
Temperaturklasse | B, F |
Køling | IC01 |
Isoleringsklasse | F, H |
Duty type | S |
Standarder | IEC 60034-30 | IEC 60034-1-30 |
Spænding | 400V Δ. Andre spændinger kan leveres efter anmodning. |
Online kontakt
00421 907 937 187
(international salgschef)
E-mail: mv@vyboelectric.eu